以下是截止2025年6月19日可查的最新斯诺克世界排名及关键信息,综合多个权威来源整理(数据主要基于2025年世锦赛后的官方更新):
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 | 十年变化趋势 |
|-|-|-||--|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 英国 | 1,984,200 | 长期稳居顶尖,本赛季领跑 |
| 2 | 凯伦·威尔逊 | 英国 | 1,304,300 | 十年跃升:2015年第16→现第2(进步最快) |
| 3 | 马克·威廉姆斯 | 威尔士 | 858,600 | 老将稳健,世锦赛亚军助排名上升 |
| 4 | 约翰·希金斯 | 苏格兰 | 781,250 | 保持前五,竞技状态稳定 |
AG庄闲官网| 5 | 罗尼·奥沙利文 | 英国 | 740,000 | 十年从第10升至第5,但面临保分压力 |
| 6 | 丁俊晖 | 中国 | 606,000 | 中国最高,十年从第9升至第6 |
| 7 | 马克·塞尔比 | 英国 | 558,000 | 传统强手,长期位列前十 |
| 8 | 尼尔·罗伯逊 | 澳大利亚 | 547,050 | 维持高位,单赛季排名第六 |
| 9 | 巴里·霍金斯 | 英国 | 540,050 | 46岁老将仍居前九 |
| 10 | 马克·艾伦 | 北爱尔兰 | 522,900 | 稳定前十六 |
1. TOP16人数创历史:共5人跻身前16,刷新纪录:
2. 其他中国选手: